Artículos
Tittle | Authors | Journal | Status | Publication Date` | DOI |
|---|---|---|---|---|---|
SWEpy: An Open-Source GPU-Accelerated Solver for Near-Field Inundation and Far-Field Tsunami Modeling | Juan Fuenzalida**; Danilo Kusanovic; Joaquín Meza; Rodrigo Meneses and Patricio Catalan | Geoscientific Model Development | SubmittedPreprint | egusphere.copernicus.org | |
Probable Maximum Precipitation Estimation Using Generalized Extreme Value Distribution and Regionalization Analysis | Ignacio Villavicencio**; Alvaro Ossandon and Joaquín Meza |
| Submitted | ||
Extreme precipitation modeling and Probable Maximum Precipitation (PMP) estimation in Chile | Yusuke Hiraga and Joaquin Meza | Journal of Hydrology: Regional Studies | Available | Mar 6, 2025 | doi.org |
Ensemble modeling of the two-dimensional stochastic confined groundwater flow through the evolution of the hydraulic head's probability density function | Joaquin Meza and Levent Kavvas | Journal of Hydrology | Available | Jan 31, 2025 | doi.org |
Spatial and temporal Bayesian hierarchical model over large domains with application to Holocene Sea surface temperature reconstruction in the equatorial Pacific | Á Ossandón, J Gual, B Rajagopalan, W Kleiber, T Marchitto | Paleoceanography and Paleoclimatology | Available | Dec 1, 2024 | doi.org |
A methodology to estimate Probable Maximum Precipitation (PMP) under Climate Change using a Numerical Weather Model | Yusuke Hiraga; Ryotaro Tahara and Joaquin Meza | Journal of Hydrology | Available | Jan 10, 2025 | doi.org |
A multiple-parameter methodology for placement of tsunami sensor networks | Joaquin Meza; Patricio Catalan and Hiroaki Tsushima | Pure and Applied Geophysics | Available | Dec 6, 2019 | doi.org |
Battery electric truck deployment, collaborative routing, and charging infrastructure: towards a sustainable freight movement system | Carlos Otero-Palencia; Miguel Jaller, René Amaya-Mier and Joaquín Meza | Transportation Research Part A: Policy and Practice | Available | Jan 15, 2026 | doi.org |
Asistencia a Congresos
Tittle | Authors | Congreso | Location | Date of Event |
|---|---|---|---|---|
Modelación Hidrológica horaria utilizando calibración enfocada en eventos de crecida en cuencas Chilenas | Parra D.**, Ossandón A., Meza, J. | XXVII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica | 🇨🇱 Concepción, Chile | October 22, 2025 → October 24, 2025 |
Estudio paramétrico de la incertidumbre en la descripción unidimensional de un acuífero confinado medientes la representación de Karhunen- Loéve | Bustos G.**, Meneses R., Meza J. | XXVII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica | 🇨🇱 Concepción, Chile | October 22, 2025 → October 24, 2025 |
SWEpy: librería en Python para simulación de fluidos mediante las ecuaciones de aguas someras acelerada por GPU | Fuenzalida J.**, Meza J., Kusanovic D., Meneses R. | XXVII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica | 🇨🇱 Concepción, Chile | October 22, 2025 → October 24, 2025 |
RHEOpy: Modulo reologico para la simulación de fluidos no Newtonianos | Chavarria R.**, Meza J., Kusanovic D., Meneses R., Fuenzalida J.** | XXVII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica | 🇨🇱 Concepción, Chile | October 22, 2025 → October 24, 2025 |
Evaluación del modelos WRF en la simulación de precipitaciones extremas asociadas a rios atmosféricos en la zona Central de Chile | Saavedra F.**, Meza J., Lagos-Zuñiga M., Hiraga, Y. | XXVII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica | 🇨🇱 Concepción, Chile | October 22, 2025 → October 24, 2025 |
Modelación atmosférica de base física para la identificación de patrones precursores de meteotsunamis: Aplicación del modelo Regional | Orellana I.**, Meza J., Catalan P. | XXVII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica | 🇨🇱 Concepción, Chile | October 22, 2025 → October 24, 2025 |
Análisis comparativo de metodologías para la estimación de la precipitación máxima probable (PMP): enfoques estadisticos de maximización de humedad y basado en modelos numéricos | Meza J., Ossandon A., Orellana I.**, Lugo J.**, Hiraga Y., | XXVII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica | 🇨🇱 Concepción, Chile | October 22, 2025 → October 24, 2025 |
Extensión y mejora de una metodología basada en la teoria de valores extremos para la estimación de la PMP: aplicación en Chile. | Ossandón A. Villavicencio, I.**, Meza, J., Suazo G. | XXVII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica | 🇨🇱 Concepción, Chile | October 22, 2025 → October 24, 2025 |
Nueva metodología para la estimación de PMP: Integración de la teoría de valores extremos y técnicas de agrupamiento | Villavicencio, I.**, Ossandón A., Meza, J., Suazo G. | XXVI Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica | 🇨🇱 Valdivia, Chile | October 18, 2023 → October 20, 2023 |
Physical model-based maximization of historical precipitation in the basin with complex topography. | Hiraga Y., Meza J. | 8th International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) | 🇵🇹 Lisboa, Portugal | June 4, 2024 → June 7, 2024 |
Estimación de la precipitación máxima probable (PMP) en la cuenca Rio Maipo utilizando un modelo atmosférico (WRF) | Saavedra F.**, Meza, J. Hiraga, Y. | XXXI Congreso Latinoamericano de Hidráulica | 🇨🇴 Medellín, Colombia | October 1, 2024 → October 4, 2024 |
Hacia una nueva metodología para la estimación de la precipitación máxima probable incorporando la asimetría y heterogeneidad espacial de los datos | Villavicencio, I.**, Ossandón A., Meza, J., Suazo G. | XXXI Congreso Latinoamericano de Hidráulica | 🇨🇴 Medellín, Colombia | October 1, 2024 → October 4, 2024 |
Model-based PMP estimation under future climate change for Maipo River Basin in Chile | Hiraga, Y., Meza, J. | American Geophysical Union (AGU) Annual Meeting 2024 | 🇺🇸 Washington D.C, United States | December 9, 2024 → December 13, 2024 |
Enhanced Probable Maximum Precipitation Estimation Using Generalized Extreme Value Distribution and Regionalization Analysis | Ossandón A. Villavicencio, I.**, Meza, J., Suazo G. | American Geophysical Union (AGU) Annual Meeting 2024 | 🇺🇸 Washington D.C, United States | December 9, 2024 → December 13, 2024 |
Assessing Probable Maximum Precipitation (PMP) Estimates in Chile Using Statistical GEV Distribution and Physically Based Approaches | Meza J., Hiraga Y., Ossandon A., and Villavicencio I.**. | The 12th International Symposium on Water Environment Systems with Perspective of Global Safety | 🇯🇵 Sendai, Japon | November 21, 2024 → November 22, 2024 |
** Estudiante de pregrado/posgrado