Name | Image | Tema | Profesor guia | Profesor Gu铆a | Grado | Linkedin | Email | Grados | A帽o titulacion | Orcid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Carre帽o | Alumni | ![]() | Verificaci贸n del dise帽o de obras hidr谩ulicas considerando un an谩lisis de frecuencia no estacionario | U Untitled | 脕lvaro Ossand贸n (UTFSM) | Ingenieria Civil | December 15, 2021 | ||||
Consuelo Salinas | Alumni | ![]() | Migraci贸n de la fase s贸lida de pulpas sedimentables en ductos de larga distancia | U Untitled | 脕lvaro Ossand贸n (UTFSM) | Ingenieria Civil | December 15, 2021 | ||||
Diego Flores | Alumni | ![]() | Metodolog铆a para predicci贸n de caudales medios diarios utilizando un modelo hidrol贸gico de derretimiento de nieve, y transformaci贸n de derretimiento en escorrent铆a aplicado en la cuenca del R铆o Juncal | U Untitled | 脕lvaro Ossand贸n (UTFSM) | Ingenieria Civil | December 15, 2021 | ||||
Joaqu铆n Meza | Academico | ![]() | www.linkedin.com | joaquin.meza@usm.cl | Eng. MSc, PhD in Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis, USA | orcid.org | |||||
脕lvaro Ossand贸n | Academico | ![]() | linkedin.com/in/谩lvaro-ossand贸n-3062a963 | alvaro.ossandon@usm.cl | Eng. MSc, PhD in Civil Engineering, University of Colorado at Boulder, USA | ||||||
Miguel Lagos | Academico | ![]() | miguel.lagos@usm.cl | Eng. MSc, PhD en Ingenier铆a CIvil, Universidad de Chile | |||||||
Felipe Saavedra | Postgrado | Estimaci贸n de la Precipitaci贸n M谩xima Probable (PMP) en la Cuenca del R铆o Maipo: Un Enfoque Basado en Modelos Atmosf茅ricos de Base F铆sica. | U Untitled | Joaqu铆n Meza (UTFSM) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | felipe.saavedram@usm.cl | |||||
Isaias Orellana | Postgrado | ![]() | Predicci贸n de Meteotsunamis con Modelo de Base F铆sica WRF en las Costas de la Regi贸n de Valpara铆so y Alrededores | U Untitled | Joaqu铆n Meza (UTFSM) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | isaias.orellana@usm.cl | ||||
Gonzalo Bustos | Postgrado | ![]() | Modelaci贸n de acu铆feros confinados con elementos finitos estoc谩sticos: Enfrentando la incertidumbre en la conductividad Hidr谩ulica y recarga | U UntitledU Untitled | Joaqu铆n Meza (UTFSM)Rodrigo Meneses (UV) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | gonzalo.bustoso@sansano.usm.cl | ||||
Ignacio Villavicencio | Alumni | ![]() | Nueva metodolog铆a para la estimaci贸n de la precipitaci贸n m谩xima probable (PMP): Integraci贸n de la teor铆a de valores extremos y t茅cnicas de agrupamiento. | U UntitledU Untitled | Joaqu铆n Meza (UTFSM)脕lvaro Ossand贸n (UTFSM) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | ignacio.villavicenci@sansano.usm.cl | ||||
Diego Parra | Postgrado | ![]() | Modelaci贸n horaria de crecidas en cuencas Chilenas: Evaluaci贸n comparativa de modelos hidrol贸gicos y funciones objetivo | U UntitledU Untitled | Joaqu铆n Meza (UTFSM)脕lvaro Ossand贸n (UTFSM) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | diego.parrava@usm.cl | ||||
Juan Andres Fuenzalida | Alumni | ![]() | SWEpy: An Open-Source Finite Volume Solver for the Shallow Water Equations | U UntitledU Untitled | Joaqu铆n Meza (UTFSM)Danilo Kusanovic (UC Davis)Rodrigo Meneses (UV) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | juan.fuenzalidaa@sansano.usm.cl | August 7, 2025 | |||
Felipe Morales | Alumni | ![]() | Relaci贸n existente entre las presencias de r铆os atmosf茅ricos y eventos de precipitaciones extremas en la zona central de Chile entre los a帽os 1979-2022 | U Untitled | Joaqu铆n Meza (UTFSM) | Ingenieria Civil | felipe.moralesg.12@sansano.usm.cl | September 25, 2025 | |||
Rose Chavarr铆a | Postgrado | ![]() | RHEOpy: M贸dulo reol贸gico para la simulaci贸n de fluidos no newtonianos | U Untitled | Joaqu铆n Meza (UTFSM)Danilo Kusanovic (UC Davis)Rodrigo Meneses (UV) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | rose.chavarria@sansano.usm.cl |












