Name | Image | Tema | Profesor guia | Profesor Guía | Grado | Linkedin | Email | Grados | Año titulacion | Orcid | date | ResearchGate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumni | Verificación del diseño de obras hidráulicas considerando un análisis de frecuencia no estacionario | U Untitled | Álvaro Ossandón (UTFSM) | Ingenieria Civil | December 15, 2021 | ||||||||
Alumni | Migración de la fase sólida de pulpas sedimentables en ductos de larga distancia | U Untitled | Álvaro Ossandón (UTFSM) | Ingenieria Civil | December 15, 2021 | ||||||||
Alumni | Metodología para predicción de caudales medios diarios utilizando un modelo hidrológico de derretimiento de nieve, y transformación de derretimiento en escorrentía aplicado en la cuenca del Río Juncal | U Untitled | Álvaro Ossandón (UTFSM) | Ingenieria Civil | December 15, 2021 | ||||||||
Academico | Eng. MSc, PhD in Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis, USA | ||||||||||||
Academico | Eng. MSc, PhD in Civil Engineering, University of Colorado at Boulder, USA | ||||||||||||
Academico | Eng. MSc, PhD en Ingeniería CIvil, Universidad de Chile | ||||||||||||
Postgrado | Estimación de la Precipitación Máxima Probable (PMP) en la Cuenca del Río Maipo: Un Enfoque Basado en Modelos Atmosféricos de Base Física. | U Untitled | Joaquín Meza (UTFSM) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | |||||||||
Postgrado | Predicción de Meteotsunamis con Modelo de Base Física WRF en las Costas de la Región de Valparaíso y Alrededores | U Untitled | Joaquín Meza (UTFSM) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | |||||||||
Postgrado | Modelación de acuíferos confinados con elementos finitos estocásticos: Enfrentando la incertidumbre en la conductividad Hidráulica y recarga | U UntitledU Untitled | Joaquín Meza (UTFSM)Rodrigo Meneses (UV) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | |||||||||
Alumni | Nueva metodología para la estimación de la precipitación máxima probable (PMP): Integración de la teoría de valores extremos y técnicas de agrupamiento. | U UntitledU Untitled | Joaquín Meza (UTFSM)Álvaro Ossandón (UTFSM) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | May 30, 2025 | May 30, 2025 | |||||||
Postgrado | Modelación horaria de crecidas en cuencas Chilenas: Evaluación comparativa de modelos hidrológicos y funciones objetivo | U UntitledU Untitled | Joaquín Meza (UTFSM)Álvaro Ossandón (UTFSM) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | |||||||||
Alumni | SWEpy: An Open-Source Finite Volume Solver for the Shallow Water Equations | U UntitledU Untitled | Joaquín Meza (UTFSM)Danilo Kusanovic (UC Davis) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | August 7, 2025 | ||||||||
Alumni | Relación existente entre las presencias de ríos atmosféricos y eventos de precipitaciones extremas en la zona central de Chile entre los años 1979-2022 | U Untitled | Joaquín Meza (UTFSM) | Ingenieria Civil | September 25, 2025 | ||||||||
Postgrado | RHEOpy: Módulo reológico para la simulación de fluidos no newtonianos | U Untitled | Joaquín Meza (UTFSM)Danilo Kusanovic (UC Davis)Rodrigo Meneses (UV) | Mg. en Ciencias de la Ing Civil | |||||||||
Alumni | Análisis de la oferta natural de recursos hídricos en la Isla Robinson Crusoe, comuna de Juan Fernández | U Untitled | Álvaro Ossandón (UTFSM) | Ingenieria Civil | October 29, 2025 | ||||||||
Alumni | Análisis de trayectorias de tormentas extremas mediante modelo HYSPLIT, para eventos dentro de Chile continental | U Untitled | Álvaro Ossandón (UTFSM) | Ingenieria Civil | |||||||||
Alumni | Análisis comparativo de tres métodos para el análisis de frecuencia no estacionario en cuencas chilenas | U Untitled | Álvaro Ossandón (UTFSM) | Ingenieria Civil | |||||||||
Alumni | Modelo hidrológico distribuido de base física en Python con capacidad de ruteo para cuencas nivoglaciares | U Untitled | Álvaro Ossandón (UTFSM) | Ingenieria Civil |
















