Eng. MSc, PhD in Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis, USA
Areas de Interes
- Modelado numérico y matemático de procesos hidrológicos.
- Procesos estocásticos.
- Análisis de eventos hidrometeorológicos extremos.
- Ríos atmosféricos
- Tecnologías en la nube (AWS) y procesamiento en paralelo.
Publicaciones
Tittle | Journal | Authors | Publication Date | DOI | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yusuke Hiraga; Ryotaro Tahara and Joaquin Meza | January 10, 2025 | Available | |||
Joaquin Meza; Patricio Catalan and Hiroaki Tsushima | December 6, 2019 | Available | |||
Joaquin Meza and Levent Kavvas | January 31, 2025 | Available | |||
Yusuke Hiraga and Joaquin Meza | March 6, 2025 | Available |
Congresos
Tittle | Congreso | Location | Authors | Date of Event |
---|---|---|---|---|
The 12th International Symposium on Water Environment Systems with Perspective of Global Safety | 🇯🇵 Sendai, Japon | Meza J., Hiraga Y., Ossandon A., and Villavicencio I.**. | November 21, 2024 → November 22, 2024 | |
American Geophysical Union (AGU) Annual Meeting 2024 | 🇺🇸 Washington D.C, United States | Ossandón A. Villavicencio, I. **, Meza, J., Suazo G. | December 9, 2024 → December 13, 2024 | |
American Geophysical Union (AGU) Annual Meeting 2024 | 🇺🇸 Washington D.C, United States | Hiraga, Y., Meza, J. | December 9, 2024 → December 13, 2024 | |
XXXI Congreso Latinoamericano de Hidráulica | 🇨🇴 Medellín, Colombia | Villavicencio, I.**, Ossandón A., Meza, J., Suazo G. | October 1, 2024 → October 4, 2024 | |
XXXI Congreso Latinoamericano de Hidráulica | 🇨🇴 Medellín, Colombia | Saavedra F.**, Meza, J. Hiraga, Y. | October 1, 2024 → October 4, 2024 | |
8th International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) | 🇵🇹 Lisboa, Portugal | Hiraga Y., Meza J. | June 4, 2024 → June 7, 2024 | |
XXVI Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica | 🇨🇱 Valdivia, Chile | Villavicencio, I.**, Ossandón A., Meza, J., Suazo G. | October 18, 2023 → October 20, 2023 |
**: Estudiante UTFSM